RESULTS

Results

Op deze pagina de ijsbanen waarop ik heb geschaatst en wat mijn snelste tijden daar waren

Vechtsebanen Utrecht

Vechtsebanen, Utrecht


100 : 10,73 (1 maart 2020)

300 : 25,36 (1 maart 2020)

500 : 37,46 (13 maart 2022)

700 : 1,11,71 (20 november 2016) PR

1000 : 1,20,05 (17 februari 2019)

1500 : 2,00,57 (13 maart 2022)

3000 : 4,29,17 (13 maart 2022)


Thialf Heerenveen

Thialf, Heerenveen 


100 : 11,88 (27 november 2017)

300 : 28,28 (27 november 2017)

500 : 36,28 (17 september 2022) PR

1000 : 1,12,31 (17 september 2022) PR

1500 : 1,54,37 (27 november 2021) PR

3000 : 4,23,28 (4 november 2019) PR

De Meent Alkmaar

Sportcomplex De Meent, Alkmaar

 

100 : 10,86 (26 februari 2022)

300 : 23,78 (26 februari 2022)PR

500 : 37,29 (18 februari 2023)

1000 : 1,17,53 (15 december 2019)

1500 : 2,05,24 (6 januari 2019)

Max Aicher Arena Inzell

Max Aicher Arena, Inzell (D)


500 : 36,56 (1 oktober 2022)

1000 : 1,13,37(30 september 2022)

1500 : 2,04,54 (30 december 2019)

Jaap Eden Amsterdam

Jaap Eden, Amsterdam

 

100 : 10,21 (22 februari 2020) PR

300 : 24,70 (22 februari 2020)

500 : 48,39 (25 februari 2017)

1000 : 1,42,96 (14 januari 2017)

IJssportcentrum Eindhoven

IJssportcentrum Eindhoven


500 : 42,52 (13 januari 2018)

1500 : 2,16,08 (13 januari 2018)

IJsbaan Haarlem

IJsbaan Haarlem


100 : 13,01 (12 november 2016)

300 : 32,13 (12 november 2016) 

500 : 42,83 (17 december 2017)

1500 : 2,21,15 (17 december 2017) 

Kardinge Groningen

Sportcentrum Kardinge, Groningen :

 

500 : 36,99 (8 januari 2022)

1000 : 1,14,18 (8 januari 2022)

1500 : 1,55,34 (9 februari 2022)

3000 : 4,35,05 (20 januari 2019)

De Scheg, Deventer :


100 : 10,93 (23 februari 2019)

300 : 25,44 (23 februari 2019)

500: 36,63 (15 oktober 2022)

1000: 1.12,94 (16 oktober 2022)

De Westfries, Hoorn :


500 : 37,13 (7 januari 2023)

1500 : 2,06,74 (3 maart 2019)

IJsbaan Twente, Enschede:


100: 10,34 (6 november 2021)

300: 23,85 (6 november 2021)

500 : 36,67 (19 februari 2022)

1000 : 1,13,41 (20 februari 2022)

De Uithof, Den Haag


500 : 37,27 (5 november 2022)

1000 : 1,20,65 (9 november 2019)

1500 : 1,57,44 (13 november 2021)

3000 : 4,32,40 (5 januari 2020)

Kunstijsbaan Breda


100: 10,62 (16 november 2019)

300: 24, 82 (16 november 2019)

500 : 37,30 (29 januari 2022)

1000 : 1,14,68 (29 januari 2022)

1500 : 2,03,88 (4 januari 2020)

Ireen Wüst ijsbaan Tilburg


100: 10,41 (10 oktober 2021)

300: 23,87 (20 november 2022)TR

500: 37,34 (20 november 2022)

1500: 2,03,29 (18 januari 2019)

3000: 4,36,98 (19 januari 2019)

11 Stedenhal, Leeuwarden


100: 10,41 (11 maart 2020)

500: 37,03 (12 februari 2022)

IJsbaan van Seinäjoki, Finland


500: 38,08 (27 november 2022)

1000: 1,16,91 (26 november 2022)

Share by: